THULE 945 EasyFold 3 3B Fahrradträger faltbar black 945100

Der Urlaub steht vor der Tür, das Wetter lädt zu ausgedehnten Touren ein und du möchtest dein E-Bike sicher und unkompliziert mitnehmen? Ob ans Meer, in die Berge oder einfach in den nächsten Park – mit dem richtigen Fahrradträger wird der Transport zum Kinderspiel.
Doch Achtung: Nicht jeder Fahrradträger ist für E-Bikes geeignet. Durch ihr höheres Gewicht, den Motor und die breiteren Reifen stellen sie besondere Anforderungen an Stabilität und Befestigung. Deshalb brauchst du einen Träger, der speziell dafür ausgelegt ist und dir gleichzeitig eine einfache Handhabung bietet.
In diesem Ratgeber erfährst du, worauf es beim Kauf eines Fahrradträgers für E-Bikes wirklich ankommt – und wie du schnell das passende Modell für dein Fahrzeug und deine Bedürfnisse findest.
E-Bikes sind im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern schwerer und meist auch breiter. Durch Akku und Motor kommen schnell zusätzliche Kilos zusammen, die nicht nur die Handhabung im Alltag, sondern auch den Transport beeinflussen.
Ein spezieller E-Bike-Fahrradträger ist deshalb robust genug, um das zusätzliche Gewicht sicher zu tragen. Außerdem bietet er ausreichend Platz für breitere Reifen und verfügt oft über einen größeren Schienenabstand, damit sich deine E-Bikes beim Transport nicht gegenseitig berühren.
Da es viele verschiedene Fahrradträger für die Anhängerkupplung und gleichzeitig eine große Auswahl an E-Bikes gibt, solltest du immer darauf achten, dass Träger und Fahrrad optimal zusammenpassen.
Ein Kupplungsträger ist ideal für den Transport von E-Bikes. Er wird direkt an der Anhängerkupplung befestigt und sorgt so für eine optimale Gewichtsverteilung. Dadurch steht dein Fahrrad besonders stabil und sicher. Zusätzlich sind diese Träger deutlich einfacher zu beladen als Dachträger und verursachen keinen erhöhten Luftwiderstand während der Fahrt.
Für die Heckklappe gibt es kaum zugelassene Fahrradträger für E-Bikes. Der Grund: Das maximale Gewicht liegt meist bei nur 15 kg pro Fahrrad – E-Bikes sind jedoch deutlich schwerer. Außerdem bestehen moderne Heckklappen oft nicht mehr vollständig aus Metall und bieten daher nicht die nötige Stabilität und Tragkraft für den sicheren Transport.
Auch Dachträger sind für E-Bikes in der Regel nicht geeignet. Das zulässige Gewicht liegt meist bei etwa 20 kg pro Fahrrad und stößt damit schnell an die Grenzen moderner E-Bikes. Zusätzlich ist es sehr aufwendig, ein schweres E-Bike auf das Autodach zu heben – besonders im Alltag ein klarer Nachteil.
Transportiere deine E-Bikes am besten mit einem Kupplungsträger. Er bietet dir die höchste Sicherheit, die einfachste Handhabung und ist optimal auf das Gewicht moderner E-Bikes ausgelegt.
Beim Kauf eines Fahrradträgers für E-Bikes gibt es einige wichtige Kriterien, die berücksichtigt werden sollten, um sicherzustellen, dass der Transport sowohl sicher als auch komfortabel ist. Ein optimaler Fahrradträger muss nicht nur die technischen Anforderungen der E-Bikes erfüllen, sondern auch zu Ihrem Fahrzeug passen. Hier sind die Schlüsselfaktoren, die Sie bei der Auswahl des passenden Fahrradträgers berücksichtigen sollten:
Bevor du dich für einen Fahrradträger entscheidest, solltest du diese Punkte unbedingt prüfen. So stellst du sicher, dass dein E-Bike sicher transportiert wird und Träger, Fahrzeug und Maße perfekt zusammenpassen.
Bei der Anhängerkupplung sind jedoch nicht nur die Angaben zum maximalen Gewicht entscheidend, sondern auch der Aufbau der Kupplung an sich. Denn nicht jeder Fahrradträger passt auch auf jede Kupplung! Besonders bei neueren Modell Ist es wichtig darauf zu achten, wie die Anhängerkupplung gestaltet wurde und besonders, ob sie einen Sperrpin hat. Ohne Sperrpin passt der Fahrradträger in nahezu allen Fällen. Sollte Ihre Kupplung jedoch zu den Außnahmen gehören und einen besitzen ist es wichtig, die Kompatibilität zu prüfen. Der Pin kann zum Beispiel an der Seite liegen, oder aber oben und dort auch verschieden geformt sein. Die unteren drei Bilder zeigen die verschiedenen Möglichkeiten und welche Fahrradträger mit dem jeweiligen Modell kompatibel sind (da es sich hier um eine sehr große Auflistung handelt, kann es sein, dass die Liste auf dem Handy nicht aufrufbar ist):
.png)
.png)
.png)
| Marke | Modell | Pin oben-kompatibel |
|---|---|---|
| ALUTRANS | ALUBIKE 2 | Passt |
| ALUTRANS | BackBOXX | Passt |
| ALUTRANS | BackBOXX II ab ca. 09/2021 | Passt nicht |
| ALUTRANS | E-Bike (Prod. bis ca. 2020) | Passt |
| ALUTRANS | Impuls Premium | Passt |
| ALUTRANS | Impuls Premium Sport | Passt |
| ALUTRANS | Impuls Premium XL | Passt |
| ALUTRANS | IMPULS PRO | Passt |
| ALUTRANS | MTB Sport | Passt |
| ANWB | Touring Flex Plus II | Passt |
| ANWB | Touring I | Passt |
| ANWB | Touring II | Passt |
| Atera | Genio Pro | Unbekannt |
| Atera | Strada DL II | Passt nicht |
| Atera | Strada E-bike M | Passt nicht |
| Atera | Strada E-bike ML | Passt nicht |
| Atera | Strada EVO 2 | Unbekannt |
| Atera | Strada Sport | Passt nicht |
| Atera | Strada Sport M2 | Passt nicht |
| Atera | Strada Vario 2 | Unbekannt |
| Bosal | Bike Carrier Compact | Passt |
| Bosal | Compact Premium 2 | Passt |
| Bosal | Tourer | Passt |
| Bosal | Traveller 2 | Passt |
| Bullwing | SR 1 | Passt |
| Bullwing | SR 10 | Passt |
| Bullwing | SR 11 | Passt |
| Bullwing | SR 2 | Passt |
| Bullwing | SR 5 | Passt |
| Bullwing | SR 7 | Passt |
| Cykell/Yakima | Just Click T21 | Passt |
| Eufab | Amber 1 | Passt |
| Eufab | Bike lift | Passt nicht |
| Eufab | Bike Two | Unbekannt |
| Eufab | Carlo Plus | Unbekannt |
| Eufab | Crow | Passt |
| Eufab | Crow Basic | Unbekannt |
| Eufab | Crow Plus | Passt |
| Eufab | Finch | Passt |
| Eufab | Jake | Passt |
| Eufab | James | Passt |
| Eufab | Poker F | Passt |
| Eufab | Premium | Passt |
| Eufab | Premium II | Passt |
| Eufab | Premium II plus | Passt |
| Eufab | Premium TG | Passt |
| Fabbri | Bici Exclusiv Deluxe II | Passt nicht |
| Fabbri | Exclusive Deluxe E-Bike | Passt nicht |
| GDW | Model Y | Passt |
| GDW | ModelX | Passt |
| Hapro | Atlas 2, 2 Premium | Passt |
| Hapro | Atlas Active I | Unbekannt |
| Hapro | Atlas Premium II Blue E-Bike | Passt |
| Hapro | Pico | Unbekannt |
| Hapro | Premium Xfold I | Passt nicht |
| Hapro | Premium Xfold II | Passt nicht |
| Hapro | Strada E-Bike M | Passt |
| LAS | Premium | Passt |
| Menabo | Alcor | Passt |
| Menabo | Antares | Passt |
| Menabo | Deneb | Passt |
| Menabo | Merak | Passt nicht |
| Menabo | Sirio | Passt |
| MFT | Aluline | Passt nicht |
| MFT | BackPower | Unbekannt |
| MFT | Easy Mount 2 | Unbekannt |
| MFT | euro-select | Unbekannt |
| MFT | Multicargo | Passt nicht |
| Modula | ReCargo | Passt nicht |
| Oris | Tracc | Unbekannt |
| Oris | Traveller | Passt |
| Peruzzo | Pure Instinct 2 | Unbekannt |
| Pro user | Amber 1 | Passt |
| Pro user | Amber 2 | Passt |
| Pro user | Briljant | Unbekannt |
| Pro user | Diamant | Passt |
| Pro user | Diamant | Passt |
| Pro user | Diamant 1 | Passt |
| Pro user | Diamant Bike Lift | Passt nicht |
| Pro user | Diamant Black | Passt |
| Pro user | Diamant SG2 | Passt |
| Pro user | Diamant SG2 Plus | Passt |
| Pro user | Diamant TG | Passt |
| Pro user | Jade | Passt |
| Pro user | Jade Black | Passt |
| Pro user | Jade Limited Edition | Passt |
| Pro user | Onyx | Passt |
| Pro user | Ruby | Passt |
| Pro user | Ruby + | Passt |
| Pro user | Saffier 2 | Passt |
| Pro user | Silverbike | Passt nicht |
| Pro user | Smaragd | Unbekannt |
| Spinder | Cross | Unbekannt |
| Spinder | Eagle | Unbekannt |
| Spinder | Falcon / Hawk | Unbekannt |
| Spinder | Tour | Unbekannt |
| Thule | Thule EasyFold XT 2 - 933 | Unbekannt |
| Thule | 970 Xpress | Unbekannt |
| Thule | EasyFold | Unbekannt |
| Thule | Easyfold 931 | Unbekannt |
| Thule | Easyfold 932 | Unbekannt |
| Thule | EuroClassic | Passt nicht |
| Thule | EuroClassic G6 928 | Unbekannt |
| Thule | Europower 916 | Unbekannt |
| Thule | Euroride 2 940 | Passt |
| Thule | Euroride 2 941 | Passt |
| Thule | Euroride 2 942 | Passt |
| Thule | Euroway 920 | Passt |
| Thule | Euroway 921 | Passt |
| Thule | Euroway 923 | Passt |
| Thule | Euroway 944 | Passt |
| Thule | Euroway 945 | Passt |
| Thule | VeloCompact 924 | Passt |
| Thule | VeloSpace XT 2 - 938 | Passt nicht |
| Thule | VeloSpace XT 3 - 939 | Passt nicht |
| Thule | Xpress 970 | Unbekannt |
| Towcar | TOWCAR TR2 | Unbekannt |
| Uebler | F14 | Unbekannt |
| Uebler | F22 | Passt nicht |
| Uebler | F22 Hybrid | Passt nicht |
| Uebler | F-series | Passt nicht |
| Uebler | i21 | Passt nicht |
| Uebler | P22 | Passt nicht |
| Uebler | P-Serie | Passt nicht |
| Uebler | X21 Nano | Passt nicht |
| Uebler | X21s | Passt nicht |
| Uebler | X21s Hybrid | Passt nicht |
| Uebler | X-Serie | Passt nicht |
| Westfalia | BC60 | Unbekannt |
| Westfalia | BC70 | Unbekannt |
| Westfalia | Bikelander | Unbekannt |
| Westfalia | Bikelander Classic | Unbekannt |
| Westfalia | Portilo | Unbekannt |
| Yakima | Foldclick 2 | Passt |
| Yakima | Justclick 2 | Passt |
| Marke | Modell | RMC pin (neu) |
|---|---|---|
| ANWB | Lift | Unbekannt |
| ANWB | Touring 1 | Unbekannt |
| ANWB | Touring 2 | Passt |
| ANWB | Touring Flex 2 | Passt |
| ANWB | Touring Flex 3 | Unbekannt |
| ANWB | Touring Flex Plus 2 | Unbekannt |
| Atera | Genio Pro | Passt |
| Atera | Strada DL2 | Passt |
| Atera | Strada DL3 | Passt |
| Atera | Strada Ebike M | Passt |
| Atera | Strada E-bike M/ML | Passt |
| Atera | Strada Ebike ML | Passt |
| Atera | Strada EVO 2 | Passt |
| Atera | Strada EVO 3 | Passt |
| Atera | Strada Sport M2 | Passt |
| Atera | Strada Sport M3 | Passt |
| Atera | Strada Vario 2 | Passt |
| Atera | Strada Vario 3 | Passt |
| Azure | XLC2 | Passt |
| Boomerang | - | Unbekannt |
| Bosal | Bike Carrier Compact | Passt nicht |
| Bosal | Compact | Passt nicht |
| Bosal | Compact Premium 2 | Passt nicht |
| Bosal | Compact Premium 3 | Passt nicht |
| Bosal | Tourer | Passt nicht |
| Bosal | Traveller 2 | Passt nicht |
| Bosal | Traveller 3 | Passt nicht |
| Cykell/Yakima | T21 / T2 | Passt |
| Cykell/Yakima | T31 / T3 | Passt |
| EUFAB | Bike Lift | Passt |
| EUFAB | PREMIUM II | Passt |
| EUFAB | PREMIUM II Plus | Passt |
| EUFAB | PREMIUM III | Passt |
| GDW | Model Y | Passt |
| Hapro | Atlas 2 | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Premium | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Premium Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 3 | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Premium | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Premium Blue | Passt |
| Hapro | Pico | Unbekannt |
| Hapro | Strada 3 | Passt |
| Hapro | Strada E-bike M | Passt |
| Honda | 08L14-E09-C00 | Passt |
| Honda | 08L14-E09-E00 | Passt** |
| Honda | 08L14-E09-C00U | Passt |
| Honda | 08L14-E09-E00U | Passt** |
| Menabo | Alcor | Passt |
| Menabo | Alcor 3 | Passt |
| Menabo | Alcor 4 | Passt |
| Menabo | Alphard | Passt |
| Menabo | Alphard Plus | Passt |
| Menabo | Altair | Passt |
| Menabo | Antares | Passt |
| Menabo | Antares Plus | Passt |
| Menabo | Cross 2 | Passt nicht |
| Menabo | Cross 3 | Passt nicht |
| Menabo | Marius | Passt nicht |
| Menabo | Merak | Passt nicht |
| Menabo | Naos ECO | Passt nicht |
| Menabo | Race 2 | Passt nicht |
| Menabo | Race 3 | Passt nicht |
| Menabo | Race 4 | Passt nicht |
| Menabo | Sirio | Passt |
| Menabo | Sirio Plus | Passt |
| Menabo | Winny | Passt nicht |
| MFT | Aluline | Passt nicht |
| MFT | BackPower / Back Carrier | Passt nicht |
| MFT | Compact 2e+1 2400 | Passt nicht |
| MFT | Easy Mount 2 | Passt nicht |
| MFT | Easy Mount 3 | Passt nicht |
| MFT | Euro Select Compact | Passt nicht |
| MFT | Euro Select Compact 2+1 | Passt nicht |
| MFT | Multi-Cargo-2 Family | Passt nicht |
| Movanext | LUX | Passt |
| Movanext | LUX + | Passt |
| Oris | Tracc | Passt nicht |
| Pro user | Diamant | Passt nicht |
| Pro user | Diamant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Amber 1 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 1**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Amber 2 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Amber 3 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Amber 4 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 4**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Briljant | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Briljant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Diamant Bike Lift | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Bike Lift**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Diamant Black | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Black**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 Plus | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 Plus**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Diamant SG3 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Jade | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Jade Black | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade Black**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Jade Limited Edition | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade Limited Edition**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Onyx | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Onyx**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Ruby | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Ruby**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Saffier 2 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier 2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Saffier 3 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier 3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Saffier IVQC | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier IVQC**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro User Silverbike | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Silverbike**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Pro user | Pro user Smaragd | Passt nicht |
| Pro user | Pro user Smaragd**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt |
| Spinder | Cross | Passt nicht |
| Spinder | Eagle | Passt nicht |
| Spinder | Falcon / Hawk | Passt nicht |
| Spinder | Tour | Passt nicht |
| Thule | 931/932 | Passt nicht |
| Thule | 933/934 | Passt nicht |
| Thule | 970 Xpress | Unbekannt |
| Thule | Bike Carrier 2 935 | Passt |
| Thule | Easy tool model 2017 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold | Unbekannt |
| Thule | EasyFold 931/932 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold 933/934 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold XT 2 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold XT 3 | Passt nicht |
| Thule | EuroClassic | Unbekannt |
| Thule | EuroClassic G6 928 | Passt nicht |
| Thule | EuroClassic G6 929 | Passt nicht |
| Thule | EuroPower 915 | Unbekannt |
| Thule | Europower 916 | Passt |
| Thule | Euroride 2x 940/941 | Passt |
| Thule | Euroride 3x 942/943 | Passt |
| Thule | EuroRide 940 | Passt |
| Thule | EuroRide 941 | Passt |
| Thule | EuroRide 943 | Passt |
| Thule | Euroway 920/921/923 | Passt |
| Thule | EuroWay 944/945 | Passt |
| Thule | EuroWay G2 921 | Passt |
| Thule | Hangon 3 Type 972 | Passt |
| Thule | Velocompact | Passt |
| Thule | Velocompact 2x 924/925 | Passt ** |
| Thule | Velocompact 3x 926/927 | Passt nicht |
| Thule | VeloCompact 924/925 | Passt** |
| Thule | VeloCompact 926/927 | Passt nicht |
| Thule | VeloSpace XT 2 | Passt nicht |
| Thule | VeloSpace XT 3 | Passt nicht |
| Thule | Xpress 970 | Passt |
| Travel & Co | - | Unbekannt |
| Twinny Load | Bikelift | Unbekannt |
| Twinny Load | Easy | Passt |
| Twinny Load | E-ative | Unbekannt |
| Twinny Load | E-carrier | Unbekannt |
| Twinny Load | E-wing | Unbekannt |
| Twinny Load | Swing | Unbekannt |
| Twinny Load | classic | Unbekannt |
| Twinny Load | ERGO CK | Unbekannt |
| Uebler | F14 | Passt |
| Uebler | F22 | Passt |
| Uebler | F32 | Passt |
| Uebler | F32 XL | Passt |
| Uebler | F-series | Passt |
| Uebler | i21 | Passt |
| Uebler | i31 | Passt |
| Uebler | I-Series | Passt |
| Uebler | P22 | Passt |
| Uebler | P32 | Passt |
| Uebler | P-series | Passt |
| Uebler | X21 nano | Passt |
| Uebler | X21s | Passt |
| Uebler | X31s | Passt |
| Uebler | X-series | Passt |
| Uebler | F22 Hybrid | Passt |
| Uebler | X21s Hybrid | Passt |
| Westfalia | BC60 | Passt nicht |
| Westfalia | BC70 | Passt nicht |
| Westfalia | Bikelander | Passt nicht |
| Westfalia | Portilo | Passt nicht |
| Yakima | Justclick 2 | Passt |
| Yakima | Justclick 3 | Passt |
| Yakima | Foldclick 2 | Passt |
| Yakima | Foldclick 3 | Passt |
| XLC | Azura | Unbekannt |
| XLC | Azura Xtra Led 2.0 | Passt |
| XLC | Azura Led 2.0 | Passt |
| Marke | Modell | RMC (Getestet bis 2018) |
|---|---|---|
| ANWB | Lift | Unbekannt |
| ANWB | Touring 1 | Unbekannt |
| ANWB | Touring 2 | Unbekannt |
| ANWB | Touring Flex 2 | Unbekannt |
| ANWB | Touring Flex 3 | Unbekannt |
| ANWB | Touring Flex Plus 2 | Unbekannt |
| Atera | Genio Pro | Passt |
| Atera | Strada DL2 | Passt nicht |
| Atera | Strada DL3 | Passt nicht |
| Atera | Strada Ebike M | Passt nicht |
| Atera | Strada E-bike M/ML | Passt nicht |
| Atera | Strada Ebike ML | Passt nicht |
| Atera | Strada EVO 2 | Passt nicht |
| Atera | Strada EVO 3 | Passt nicht |
| Atera | Strada Sport M2 | Passt nicht |
| Atera | Strada Sport M3 | Passt nicht |
| Atera | Strada Vario 2 | Passt nicht |
| Atera | Strada Vario 3 | Passt nicht |
| Azure | XLC2 | Passt nicht |
| Boomerang | - | Passt nicht |
| Bosal | Bike Carrier Compact | Passt nicht |
| Bosal | Compact | Passt nicht |
| Bosal | Compact Premium 2 | Passt nicht |
| Bosal | Compact Premium 3 | Passt nicht |
| Bosal | Tourer | Passt nicht |
| Bosal | Traveller 2 | Passt nicht |
| Bosal | Traveller 3 | Passt nicht |
| Cykell/Yakima | T21 / T2 | Unbekannt |
| Cykell/Yakima | T31 / T3 | Unbekannt |
| EUFAB | Bike Lift | Passt nicht |
| EUFAB | PREMIUM II | Passt nicht |
| EUFAB | PREMIUM II Plus | Passt nicht |
| EUFAB | PREMIUM III | Passt nicht |
| GDW | Model Y | Passt nicht |
| Hapro | Atlas 2 | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Premium | Passt |
| Hapro | Atlas 2 Premium Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 3 | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Blue | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Premium | Passt |
| Hapro | Atlas 3 Premium Blue | Passt |
| Hapro | Pico | Passt nicht |
| Hapro | Strada 3 | Passt nicht |
| Hapro | Strada E-bike M | Passt nicht |
| Honda | 08L14-E09-C00 | Passt nicht |
| Honda | 08L14-E09-E00 | Passt nicht |
| Honda | 08L14-E09-C00U | Passt nicht |
| Honda | 08L14-E09-E00U | Passt nicht |
| Menabo | Alcor | Passt |
| Menabo | Alcor 3 | Passt |
| Menabo | Alcor 4 | Passt |
| Menabo | Alphard | Passt |
| Menabo | Alphard Plus | Passt |
| Menabo | Altair | Passt |
| Menabo | Antares | Passt |
| Menabo | Antares Plus | Passt |
| Menabo | Cross 2 | Passt |
| Menabo | Cross 3 | Passt |
| Menabo | Marius | Passt nicht |
| Menabo | Merak | Passt |
| Menabo | Naos ECO | Passt |
| Menabo | Race 2 | Passt |
| Menabo | Race 3 | Passt |
| Menabo | Race 4 | Passt |
| Menabo | Sirio | Passt |
| Menabo | Sirio Plus | Passt |
| Menabo | Winny | Passt nicht |
| MFT | Aluline | Passt nicht |
| MFT | BackPower / Back Carrier | Passt nicht |
| MFT | Compact 2e+1 2400 | Unbekannt |
| MFT | Easy Mount 2 | Passt nicht |
| MFT | Easy Mount 3 | Passt nicht |
| MFT | Euro Select Compact | Passt nicht |
| MFT | Euro Select Compact 2+1 | Passt nicht |
| MFT | Multi-Cargo-2 Family | Passt nicht |
| Movanext | LUX | Passt |
| Movanext | LUX + | Passt |
| Oris | Tracc | Passt nicht |
| Pro user | Diamant | Passt |
| Pro user | Diamant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 1 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 1**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 2 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 3 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 4 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Amber 4**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Briljant | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Briljant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Bike Lift | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Bike Lift**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Black | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant Black**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 Plus | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG2 Plus**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG3 | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Diamant SG3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Jade**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade Black | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Jade Black**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Jade Limited Edition | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Jade Limited Edition**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Onyx | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Onyx**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Ruby | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Ruby**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier 2 | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Saffier 2**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier 3 | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Saffier 3**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Saffier IVQC | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Saffier IVQC**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro User Silverbike | Unbekannt |
| Pro user | Pro User Silverbike**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Pro user | Pro user Smaragd | Unbekannt |
| Pro user | Pro user Smaragd**** (charge nr. 2022XXXX) | Passt nicht |
| Spinder | Cross | Passt nicht |
| Spinder | Eagle | Passt |
| Spinder | Falcon / Hawk | Passt |
| Spinder | Tour | Passt nicht |
| Thule | 931/932 | Passt |
| Thule | 933/934 | Passt nicht |
| Thule | 970 Xpress | Passt nicht |
| Thule | Bike Carrier 2 935 | Passt |
| Thule | Easy tool model 2017 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold | Passt nicht |
| Thule | EasyFold 931/932 | Passt |
| Thule | EasyFold 933/934 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold XT 2 | Passt nicht |
| Thule | EasyFold XT 3 | Passt nicht |
| Thule | EuroClassic | Passt nicht |
| Thule | EuroClassic G6 928 | Passt |
| Thule | EuroClassic G6 929 | Passt |
| Thule | EuroPower 915 | Unbekannt |
| Thule | Europower 916 | Unbekannt |
| Thule | Euroride 2x 940/941 | Passt |
| Thule | Euroride 3x 942/943 | Passt |
| Thule | EuroRide 940 | Unbekannt |
| Thule | EuroRide 941 | Passt |
| Thule | EuroRide 943 | Passt |
| Thule | Euroway 920/921/923 | Passt |
| Thule | EuroWay 944/945 | Passt |
| Thule | EuroWay G2 921 | Passt |
| Thule | Hangon 3 Type 972 | Unbekannt |
| Thule | Velocompact | Passt nicht |
| Thule | Velocompact 2x 924/925 | Passt** |
| Thule | Velocompact 3x 926/927 | Passt nicht |
| Thule | VeloCompact 924/925 | Passt** |
| Thule | VeloCompact 926/927 | Passt nicht |
| Thule | VeloSpace XT 2 | Passt nicht |
| Thule | VeloSpace XT 3 | Passt nicht |
| Thule | Xpress 970 | Passt nicht |
| Travel & Co | - | Passt nicht |
| Twinny Load | Bikelift | Passt nicht |
| Twinny Load | Easy | Passt nicht |
| Twinny Load | E-ative | Passt nicht |
| Twinny Load | E-carrier | Passt nicht |
| Twinny Load | E-wing | Passt nicht |
| Twinny Load | Swing | Passt |
| Twinny Load | classic | Passt |
| Twinny Load | ERGO CK | Passt |
| Uebler | F14 | Unbekannt |
| Uebler | F22 | Passt nicht |
| Uebler | F32 | Passt nicht |
| Uebler | F32 XL | Passt nicht |
| Uebler | F-series | Passt nicht |
| Uebler | i21 | Passt nicht |
| Uebler | i31 | Passt nicht |
| Uebler | I-Series | Passt nicht |
| Uebler | P22 | Passt nicht |
| Uebler | P32 | Passt nicht |
| Uebler | P-series | Passt nicht |
| Uebler | X21 nano | Passt nicht |
| Uebler | X21s | Passt nicht |
| Uebler | X31s | Passt nicht |
| Uebler | X-series | Passt nicht |
| Uebler | F22 Hybrid | Passt |
| Uebler | X21s Hybrid | Passt |
| Westfalia | BC60 | Passt nicht |
| Westfalia | BC70 | Passt nicht |
| Westfalia | Bikelander | Passt nicht |
| Westfalia | Portilo | Passt nicht |
| Yakima | Justclick 2 | Passt |
| Yakima | Justclick 3 | Passt |
| Yakima | Foldclick 2 | Passt |
| Yakima | Foldclick 3 | Passt |
| XLC | Azura | Passt nicht |
| XLC | Azura Xtra Led 2.0 | Passt |
| XLC | Azura Led 2.0 | Passt |
